Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
wtorek, 26 listopada 2024 12:27
Reklama dotacje rpo
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

KSM Krosno minimalnie przegrywa z Speed Car Motor Lublin

Niestety rozpoczęcie sezonu na krośnieńskim nowym torze nie było udane dla krośnieńskich Wilków. KSM Krosno podejmowało drużynę z Lublina, faworyta rozgrywek 2. Ligi Żużlowej. Po zaciętym spotkaniu trzema punktami Motor Lublin wygrał z KSM Krosno 46:43. Zapraszamy na fotorelację Darka Błażejowskiego.
KSM Krosno minimalnie przegrywa z Speed Car Motor Lublin
fot. Dariusz Błażejowski - Krosno112.pl

Punktacja:
Speed Car Motor Lublin - 46
1. Bjarne Pedersen - 11+1 (t,3,3,3,2*)
2. Stanisław Burza- 6 (2,1,1,2,0)
3. Paweł Miesiąc - 8+3 (2*,2*,1,1*,2)
4. Maciej Kuciapa - 6 (3,3,w,-)
5. Daniel Jeleniewski - 12 (2,2,2,3,3)
6. Emil Peroń - 3 (1,2,w,ns)
7. Kamil Brzeziński - 0 (w,0,0,0)


KSM Krosno - 43
9. Mariusz Fierlej - 5+1 (u,3,2*,-)
10. Ilja Czałow - 9 (3,w,3,3,w)
11. Mariusz Puszakowski - 9 (1,2,3,2,1)
12. Wojciech Lisiecki - 4 (0,0,1,2,1)
13. David Bellego - 9 (3,1,2,0,3)
14. Oskar Nocuń - 2 (1,0,1)
15. Adrian Bialk - 5+1 (3,1,0,1*)
Bieg po biegu:
1. (70,48) Czałow, Burza, Peroń (Pedersen t), Fierlej (u3) 3:3
2. (72,42) Bialk, Peroń, Nocuń, Brzeziński (w/2min) 4:2 (7:5)
3. (70,63) Kuciapa, Miesiąc, Puszakowski, Lisiecki 1:5 (8:10)
4. (70,70) Bellego, Jeleniewski, Bialk, Brzeziński 4:2 (12:12)
5. (70,70) Pedersen, Puszakowski, Burza, Lisiecki 2:4 (14:16)
6. (70,54) Kuciapa, Miesiąc, Bellego, Nocuń 1:5 (15:21)
7. (71,27) Fierlej, Jeleniewski, Czałow (w/u), Peroń (w/u) 3:2 (18:23)
8. (70,70) Pedersen, Bellego, Burza, Bialk 2:4 (20:27)
9. (--,--) Czałow, Fierlej, Miesiąc, Kuciapa (w/su) 5:1 (25:28)
10. (71,04) Puszakowski, Jeleniewski, Lisiecki, Brzeziński 4:2 (29:30)
11. (70,70) Czałow, Burza, Miesiąc, Bellego 3:3 (32:33)
12. (71,07) Pedersen, Puszakowski, Nocuń, Peroń (ns) 3:3 (35:36)
13. (70,92) Jeleniewski, Lisiecki, Bialk, Brzeziński 3:3 (38:39)
14. (71,35) Bellego, Miesiąc, Lisiecki, Burza 4:2 (42:41)
15. (71,04) Jeleniewski, Pedersen, Puszakowski, Czałow (w/su) 1:5 (43:46)


Sędzia: Grzegorz Sokołowski
Komisarz toru: Michał Wojaczek
NCD: 70,48 - uzyskał w 1. biegu Ilja Czałow
Zestaw startowy: I

red., KSM Krosno | fot. www.blazejowskifoto.com



Podziel się
Oceń

Reklama
Reklama
Reklama
PRZECZYTAJ