Punktacja:
KSM Krosno - 37 pkt.
9. Patrick Hansen - 14 (3,3,3,2,3,d)
10. Stanisław Burza - 4+1 (1,1,2*,0,0)
11. Mariusz Puszakowski - 7 (2,d,2,1,2)
12. Marcin Rempała - 3+1 (0,2,1*,d)
13. Josef Franc - 8 (3,1,1,-,3)
14. Kamil Kiełbasa - 1 (1,0,0,0)
15. Krystian Stefanów - 0 (0,0,-)
Stainer Unia Kolejarz Rawicz - 53 pkt.
1. Wiktor Trofimow jr - 13 (2,3,3,3,2)
2. Arkadiusz Pawlak - 5+1 (0,1,2*,1,1)
3. Jaimon Lidsey - 11 (3,3,1,3,1)
4. Facundo Albin - 4+1 (1,2*,d,1)
5. Damian Baliński - 12 (2,2,3,2,3)
6. Szymon Szlauderbach - 5+1 (3,0,2*)
7. Kacper Pludra - 3+2 (2*,1*,0)
red. fot. Dariusz Błażejowski