Cellfast Wilki Krosno - 47 pkt.
9. Tobiasz Musielak - 10+2 (2,2*,2*,3,1)
10. Mateusz Szczepaniak - 13+1 (3,3,3,3,1*)
11. Rafał Karczmarz - 1 (0,1,0,0)
12. Vaclav Milik - 12 (3,3,3,1,2)
13. Andrzej Lebiediew - 5+1 (2*,2,d,1,0)
14. Franciszek Karczewski - 3 (2,0,1)
15. Krzysztof Sadurski - 3+1 (0,1*,2)
16. Kacper Szopa - NS
Trans MF Landshut Devils - 43 pkt.
1. Kai Huckenbeck - 15 (3,3,1,2,3,3)
2. Valentin Grobauer - 0 (0,0,0,-)
3. Erik Riss - 3+1 (1,0,2*,0,-)
4. Mads Hansen - 10 (2,2,3,0,3,0)
5. Dimitri Berge - 7+1 (1,d,2,2,2*)
6. Norick Bloedorn - 6+2 (3,1*,1*,1)
7. Erik Bachhuber - 2 (1,1,-)
Bieg po biegu:
1. (69,56) Huckenbeck, Musielak, Riss, Karczmarz - 2:4 - (2:4)
2. (70,03) Bloedorn, Karczewski, Bachhuber, Sadurski - 2:4 - (4:8)
3. (70,72) Milik, Lebiediew, Berge, Grobauer - 5:1 - (9:9)
4. (69,78) Szczepaniak, Hansen, Bloedorn, Karczewski - 3:3 - (12:12)
5. (70,01) Milik, Hansen, Karczmarz, Riss - 4:2 - (16:14)
6. (69,03) Huckenbeck, Lebiediew, Sadurski, Grobauer - 3:3 - (19:17)
7. (68,66) Szczepaniak, Musielak, Bachhuber, Berge (d) - 5:1 - (24:18)
8. (71,59) Hansen, Riss, Karczewski, Lebiediew (d) - 1:5 - (25:23)
9. (69,53) Szczepaniak, Musielak, Huckenbeck, Grobauer - 5:1 - (30:24)
10. (69,47) Milik, Berge, Bloedorn, Karczmarz - 3:3 - (33:27)
11. (69,94) Musielak, Huckenbeck, Milik, Hansen - 4:2 - (37:29)
12. (68,70) Huckenbeck, Sadurski, Bloedorn, Karczmarz - 2:4 - (39:33)
13. (68,72) Szczepaniak, Berge, Lebiediew, Riss - 4:2 - (43:35)
14. (69,97) Hansen, Berge, Musielak, Lebiediew - 1:5 - (44:40)
15. (68,90) Huckenbeck, Milik, Szczepaniak, Hansen - 3:3 - (47:43)
NCD: 68,66 s. – uzyskał Mateusz Szczepaniak w biegu 7.
Sędzia: Tomasz Fiałkowski
Fotorelacja poniżej
Krosno112.pl
Zdjęcia: Darek Błażejowski - Krosno112.pl