Cellfast Wilki Krosno - 50 pkt.
9. Tobiasz Musielak - 8+1 (0,3,1,2*,2)
10. Rafał Karczmarz - ns (-,-,-,-,-)
11. Mateusz Szczepaniak - 6 (2,1,1,2)
12. Vaclav Milik - 12+2 (2*,3,3,3,1*)
13. Andrzej Lebiediew - 12 (3,2,2,3,2)
14. Franciszek Karczewski - 3+1 (1,2*,0)
15. Krzysztof Sadurski - 3+1 (2,0,1*)
16. Keynan Rew - 6+1 (3,1,0,2*,0)
H.Skrzydlewska Orzeł Łódź - 40 pkt.
1. Aleksander Grygolec - ns (-,-,-,-)
2. Norbert Kościuch - 0 (0,-,-,-,-)
3. Niels Kristian Iversen - 10 (3,2,1,1,0,3)
4. Marcin Nowak - 6+1 (1,0,3,2*,0,0)
5. Brady Kurtz - 7 (1,2,2,1,1)
6. Mateusz Dul - 3 (3,0,0,0)
7. Nikodem Bartoch - 0 (w,-,0)
8. Luke Becker - 14 (1,3,3,1,3,3)
Bieg po biegu:
1. (69,49) Iversen, Szczepaniak, Becker, Musielak - 2:4 - (2:4)
2. (70,41) Dul, Sadurski, Karczewski, Bartoch (w) - 3:3 - (5:7)
3. (69,47) Lebiediew, Milik, Kurtz, Kościuch - 5:1 - (10:8)
4. (69,09) Rew, Karczewski, Nowak, Dul - 5:1 - (15:9)
5. (69,28) Milik, Iversen, Szczepaniak, Nowak - 4:2 - (19:11)
6. (68,69) Becker, Lebiediew, Iversen, Sadurski - 2:4 - (21:15)
7. (69,68) Musielak, Kurtz, Rew, Dul - 4:2 - (25:17)
8. (70,00) Nowak, Lebiediew, Iversen, Karczewski - 2:4 - (27:21)
9. (69,19) Becker, Nowak, Musielak, Rew - 1:5 - (28:26)
10. (70,06) Milik, Kurtz, Szczepaniak, Dul - 4:2 - (32:28)
11. (70,97) Milik, Musielak, Becker, Nowak - 5:1 - (37:29)
12. (69,75) Becker, Szczepaniak, Sadurski, Bartoch - 3:3 - (40:32)
13. (69,34) Lebiediew, Rew, Kurtz, Iversen - 5:1 - (45:33)
14. (70,15) Becker, Musielak, Kurtz, Rew - 2:4 - (47:37)
15. (70,80) Iversen, Lebiediew, Milik, Nowak - 3:3 - (50:40)
Poniżej fotorelacja Darka Błażejowskiego