Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
środa, 23 kwietnia 2025 00:25
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Cellfast Wilki Krosno vs. ebut.pl Stal Gorzów [ZDJĘCIA]

W meczu 9. kolejki PGE Ekstraligi ebut.pl Stal Gorzów pokonała Cellfast Wilki Krosno 57:33. Najbliższy mecz na stadionie w Krośnie ma odbyć się w piątek 16 czerwca z drużyną Tauron Włókniarz Częstochowa. Tymczasem zapraszamy na fotorelację Darka Błażejowskiego z toru w Gorzowie. 
Cellfast Wilki Krosno vs. ebut.pl Stal Gorzów [ZDJĘCIA]

Autor: fot. Dariusz Błażejowski - krosno112.pl

Wyniki:

ebut.pl Stal Gorzów - 57
9. Szymon Woźniak - 7 (d,1,3,3,0)
10. Oskar Fajfer - 12+3 (3,3,2*,2*,2*)
11. Martin Vaculik - 12 (3,d,3,3,3)
12. Wiktor Jasiński - 5+1 (1,1,1,2*)
13. Anders Thomsen - 15 (3,3,3,3,3)
14. Oskar Paluch - 3 (3,t,0)
15. Mateusz Bartkowiak - 3 (1,1,1)
16. Jakub Stojanowski - ns

Cellfast Wilki Krosno - 33
1. Jason Doyle - 8 (2,2,d,w,2,2)
2. Mateusz Świdnicki - 1 (-,-,1,-,-)
3. Vaclav Milik - 6+1 (1,3,1*,1)
4. Krzysztof Kasprzak - 7+1 (2,2*,2,1,d)
5. Andrzej Lebiediew - 8+1 (2,2,2,0,1*,1)
6. Krzysztof Sadurski - 1 (0,1,0)
7. Denis Zieliński - 2 (2,0,0)
8. Szymon Bańdur - 0 (0,0)

Bieg po biegu:

1. (59,67) Vaculik, Doyle, Milik, Woźniak (d/4) - 3:3 - (3:3)
2. (59,65) Paluch, Zieliński, Bartkowiak, Sadurski - 4:2 - (7:5)
3. (59,29) Thomsen, Lebiediew, Jasiński, Bańdur - 4:2 - (11:7)
4. (59,62) Fajfer, Kasprzak, Sadurski, Paluch (t) - 3:3 - (14:10)
5. (60,48) Milik, Kasprzak, Jasiński, Vaculik (d/1) - 1:5 - (15:15)
6. (59,51) Thomsen, Doyle, Bartkowiak, Bańdur - 4:2 - (19:17)
7. (59,81) Fajfer, Lebiediew, Woźniak, Zieliński - 4:2 - (23:19)
8. (60,09) Thomsen, Kasprzak, Milik, Paluch - 3:3 - (26:22)
9. (59,93) Woźniak, Fajfer, Świdnicki, Doyle (d/1) - 5:1 - (31:23)
10. (59,72) Vaculik, Lebiediew, Jasiński, Sadurski - 4:2 - (35:25)
11. (59,65) Woźniak, Jasiński, Kasprzak, Doyle (w/su) - 5:1 - (40:26)
12. (60,06) Vaculik, Doyle, Bartkowiak, Zieliński - 4:2 - (44:28)
13. (60,06) Thomsen, Fajfer, Milik, Lebiediew - 5:1 - (49:29)
14. (60,28) Vaculik, Doyle, Lebiediew, Woźniak - 3:3 - (52:32)
15. (60,48) Thomsen, Fajfer, Lebiediew, Kasprzak (d/4) - 5:1 - (57:33)

Poniżej fotorelacja



Podziel się
Oceń

Reklama
Reklama
PRZECZYTAJ