Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
wtorek, 22 kwietnia 2025 19:41
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Cellfast Wilki Krosno przegrały z Tauron Włókniarzem Częstochowa. Zobacz zdjęcia

Wynikiem 41:49 krośnieńska drużyna Cellfast Wilki Krosno przegrała mecz z Tauron Włókniarz Częstochowa. Mecz był niezwykle wyrównany, bo gospodarze zawiesili wysoko poprzeczkę. W jedenastym biegu doszło do poważnego upadku zawodników: Vaclava Milika i Krzysztofa Kasprzaka.
Cellfast Wilki Krosno przegrały z Tauron Włókniarzem Częstochowa. Zobacz zdjęcia

Autor: fot. Dariusz Błażejowski - krosno112.pl

Punktacja:

Cellfast Wilki Krosno - 41 pkt.
9. Krzysztof Kasprzak - 3 (0,3,0,w)
10. Andrzej Lebiediew - 11 (3,1,2,2,3,0)
11. Mateusz Świdnicki - 1 (1,0,-,-,-)
12. Vaclav Milik - 4+1 (1,1,2*,-,-)
13. Jason Doyle - 12 (3,2,2,3,0,2)
14. Krzysztof Sadurski - 8+2 (1*,1,1*,2,2,1)
15. Denis Zieliński - 2 (2,0,0)
16. Piotr Świercz - NS

Tauron Włókniarz Częstochowa - 49 pkt.
1. Leon Madsen - 13 (3,3,1,3,3)
2. Maksym Drabik - 9 (0,1,3,3,2)
3. Kacper Woryna - 9+2 (2*,2*,3,1,1)
4. Jakub Miśkowiak - 6 (2,3,0,1)
5. Mikkel Michelsen - 8 (2,2,1,3,0)
6. Franciszek Karczewski - 0 (0,d,0)
7. Kajetan Kupiec - 4 (3,0,1)
8. Kacper Halkiewicz - NS

Bieg po biegu:

1. (69,66) Madsen, Woryna, Świdnicki, Kasprzak - 1:5 - (1:5)
2. (69,99) Kupiec, Zieliński, Sadurski, Karczewski - 3:3 - (4:8)
3. (69,09) Doyle, Michelsen, Milik, Drabik - 4:2 - (8:10)
4. (69,54) Lebiediew, Miśkowiak, Sadurski, Karczewski (d4) - 4:2 - (12:12)
5. (69,78) Miśkowiak, Woryna, Milik, Świdnicki - 1:5 - (13:17)
6. (68,68) Madsen, Doyle, Drabik, Zieliński - 2:4 - (15:21)
7. (69,88) Kasprzak, Michelsen, Lebiediew, Kupiec - 4:2 - (19:23)
8. (68,64) Woryna, Doyle, Sadurski, Miśkowiak - 3:3 - (22:26)
9. (68,57) Drabik, Lebiediew, Madsen, Kasprzak - 2:4 - (24:30)
10. (68,58) Doyle, Milik, Michelsen, Karczewski - 5:1 - (29:31)
11. (68,43) Madsen, Sadurski, Miśkowiak, Kasprzak (w/su) - 2:4 - (31:35)
12. (68,98) Drabik, Sadurski, Kupiec, Zieliński - 2:4 - (33:39)
13. (68,90) Michelsen, Lebiediew, Woryna, Doyle - 2:4 - (35:43)
14. (68,45) Lebiediew, Drabik, Sadurski, Michelsen - 4:2 - (39:45)
15. (68,85) Madsen, Doyle, Woryna, Lebiediew - 2:4 - (41:49)

Poniżej fotorelacja Darka Błażejowskiego



Podziel się
Oceń

Reklama
Reklama
PRZECZYTAJ