Przez cały miniony rok, przez 24 godziny na dobę strażacy wyjeżdżali do działań średnio co 21 minut.
W zdarzeniach, do których byliśmy wzywani, zginęło 428 osób. W ogniu zginęło 25 osób, a 118 trafiło do szpitali. Pozostałe ofiary śmiertelne to ofiary zdarzeń niezwiązanych z pożarami. Blisko trzem tysiącom rannym udzieliliśmy pomocy - mówi bryg. Marcin Betleja - Rzecznik prasowy Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.
Ponad 4000 interwencji to pożary – wśród nich ogromny odsetek stanowią pożary traw, nieużytków rolnych i obszarów leśnych oraz pożary w domach, mieszkaniach i zabudowaniach gospodarczych. Główne ich przyczyny to nieostrożność, nieprawidłowa obsługa urządzeń grzewczych lub niesprawnie działające urządzenia grzewcze.
W przypadku pożarów traw głównymi przyczynami nadal są podpalenia, nieostrożność w posługiwaniu się ogniem, czy wręcz bezmyślność lub lenistwo.
Blisko 20 tysięcy interwencji, do których byliśmy wzywani, to tak zwane miejscowe zagrożenia. Spektrum naszych działań w tych przypadkach było ogromne. Działaliśmy w zakresie ratownictwa chemicznego, ekologicznego i wysokościowego. Byliśmy wzywani praktycznie do każdego wypadku drogowego. Pomagaliśmy na akwenach przy poszukiwaniach osób zaginionych. Usuwaliśmy skutki burz, nawałnic i silnych opadów deszczu - dodaje bryg. Marcin Betleja.
Telefony na numery alarmowe to nie tylko zgłoszenia wypadków i pożarów. To także alarmy fałszywe, których zanotowano ponad 1000.
W 2023 roku odnotowaliśmy o blisko 20% mniej interwencji niż w roku 2022 - podsumowuje bryg. Betleja.
STATYSTYKI (dane KW PSP Rzeszów)
Liczba zdarzeń na terenie KM/KP PSP:
KM PSP RZESZÓW | 2772 |
KM PSP KROSNO | 2425 |
KP PSP DĘBICA | 2370 |
KM PSP PRZEMYŚL | 1715 |
KP PSP JASŁO | 1468 |
KP PSP MIELEC | 1239 |
KP PSP STALOWA WOLA | 1233 |
KP PSP SANOK | 1155 |
KP PSP JAROSŁAW | 1152 |
KM PSP TARNOBRZEG | 999 |
KP PSP BRZOZÓW | 987 |
KP PSP ROPCZYCE | 977 |
KP PSP ŁAŃCUT | 887 |
KP PSP STRZYŻÓW | 874 |
KP PSP LEŻAJSK | 787 |
KP PSP NISKO | 736 |
KP PSP LUBACZÓW | 713 |
KP PSP PRZEWORSK | 682 |
KP PSP KOLBUSZOWA | 635 |
KP PSP LESKO | 537 |
KP PSP USTRZYKI DOLNE | 456 |
Interwencje jednostek OSP teren województwa podkarpackiego:
Nazwa jednostki | KSRG | P | MZ | AF | Suma: |
OSP Ropczyce-Śródmieście | Tak | 25 | 119 | 1 | 145 |
OSP Stalowa Wola | Tak | 7 | 137 | 0 | 144 |
OSP Brzostek | Tak | 15 | 121 | 0 | 136 |
OSP Pilzno | Tak | 15 | 110 | 0 | 125 |
OSP Dukla | Tak | 20 | 93 | 9 | 122 |
OSP Krosno - Turaszówka | Tak | 24 | 91 | 5 | 120 |
OSP Radomyśl Wielki | Tak | 17 | 98 | 5 | 120 |
OSP Rymanów | Tak | 17 | 91 | 7 | 115 |
OSP Krosno - Białobrzegi | Nie | 14 | 95 | 1 | 110 |
OSP Stalowa Wola-Charzewice | Tak | 6 | 104 | 0 | 110 |
OSP Czarna | Tak | 18 | 84 | 1 | 103 |
OSP Straszęcin | Tak | 10 | 93 | 0 | 103 |
OSP Krosno - Suchodół | Nie | 25 | 71 | 5 | 101 |
OSP Rzeszów - Słocina | Tak | 31 | 54 | 15 | 100 |
OSP Pustynia | Tak | 12 | 86 | 1 | 99 |
OSP Żarnowiec | Tak | 50 | 45 | 1 | 96 |
OSP Sędziszów Młp. | Tak | 13 | 75 | 7 | 95 |
OSP Paszczyna | Tak | 13 | 75 | 3 | 91 |
OSP Bircza | Tak | 25 | 64 | 1 | 90 |
OSP Pruchnik I | Tak | 25 | 63 | 1 | 89 |
OSP Dubiecko | Tak | 19 | 65 | 2 | 86 |
OSP Brzozów | Nie | 9 | 76 | 0 | 85 |
OSP Brzeźnica | Tak | 10 | 73 | 1 | 84 |
OSP Jedlicze | Nie | 25 | 58 | 0 | 83 |
OSP Strzyżów | Tak | 5 | 78 | 0 | 83 |
OSP Nawsie Brzosteckie | Tak | 4 | 78 | 0 | 82 |
OSP Korczyna | Tak | 13 | 68 | 1 | 82 |
OSP Tylawa | Tak | 7 | 73 | 1 | 81 |
OSP Posada Dolna | Tak | 22 | 58 | 0 | 80 |
OSP Oleszyce | Tak | 25 | 53 | 1 | 79 |
OSP Narol | Tak | 11 | 64 | 3 | 78 |
OSP Warzyce | Tak | 21 | 55 | 1 | 77 |
OSP Rogi | Tak | 20 | 54 | 3 | 77 |
OSP Fredropol | Tak | 24 | 50 | 2 | 76 |
OSP Blizne | Tak | 14 | 59 | 1 | 74 |
OSP Żyraków | Tak | 18 | 55 | 0 | 73 |
OSP Majdan Królewski | Tak | 22 | 48 | 3 | 73 |
OSP Polańczyk | Tak | 15 | 57 | 1 | 73 |
OSP Sokołów Małopolski | Tak | 20 | 50 | 1 | 71 |
OSP Czudec | Tak | 14 | 51 | 6 | 71 |
OSP Kombornia | Tak | 6 | 62 | 2 | 70 |
OSP Trzcinica | Tak | 18 | 50 | 1 | 69 |
OSP Dębica-Kędzierz | Nie | 10 | 57 | 1 | 68 |
OSP Kobylany | Tak | 32 | 33 | 3 | 68 |
OSP Rzeszów - Zalesie | Tak | 13 | 47 | 8 | 68 |
OSP Gorzyce | Tak | 15 | 50 | 3 | 68 |
OSP Łęki Dolne | Tak | 10 | 56 | 1 | 67 |
OSP Zagórz | Tak | 10 | 56 | 1 | 67 |
OSP Domaradz | Tak | 5 | 61 | 0 | 66 |
OSP Krosno - Polanka | Nie | 18 | 45 | 3 | 66 |
OSP Miejsce Piastowe | Tak | 7 | 56 | 3 | 66 |
OSP Nagoszyn | Tak | 12 | 52 | 1 | 65 |
OSP Radymno | Tak | 20 | 40 | 5 | 65 |
OSP Jeżowe | Tak | 20 | 43 | 2 | 65 |
OSP Błażowa | Tak | 14 | 49 | 2 | 65 |
OSP Grabownica Starzeńska | Tak | 8 | 56 | 0 | 64 |
OSP Medyka | Tak | 22 | 42 | 0 | 64 |
OSP Tarnowiec | Tak | 17 | 44 | 2 | 63 |
OSP Markowa | Tak | 8 | 53 | 2 | 63 |
OSP Bolestraszyce | Tak | 16 | 46 | 1 | 63 |
OSP Siedliska Bogusz | Tak | 8 | 51 | 3 | 62 |
OSP Wierzawice | Nie | 12 | 47 | 3 | 62 |
OSP Rudnik nad Sanem | Tak | 14 | 47 | 1 | 62 |
OSP Krasiczyn | Tak | 10 | 51 | 1 | 62 |
OSP SIENIAWA | Tak | 15 | 46 | 0 | 61 |
OSP Boguchwała | Tak | 15 | 46 | 0 | 61 |
OSP Wyżne | Tak | 13 | 47 | 1 | 61 |
OSP Podgrodzie | Tak | 6 | 53 | 0 | 59 |
OSP Szówsko | Tak | 12 | 47 | 0 | 59 |
OSP Wiązownica | Tak | 13 | 46 | 0 | 59 |
OSP Skołyszyn | Tak | 16 | 43 | 0 | 59 |
OSP Przecław | Tak | 13 | 43 | 3 | 59 |
OSP Rakszawa | Tak | 13 | 45 | 0 | 58 |
OSP Głogów Małopolski | Tak | 15 | 41 | 2 | 58 |
OSP Rzeszów - Drabinianka | Nie | 23 | 20 | 15 | 58 |
OSP Turbia | Tak | 18 | 38 | 2 | 58 |
OSP Żołynia | Tak | 14 | 43 | 0 | 57 |
OSP KAŃCZUGA | Tak | 19 | 38 | 0 | 57 |
OSP Zbydniów | Tak | 22 | 35 | 0 | 57 |
OSP Zaklików | Tak | 14 | 42 | 0 | 56 |
OSP Dydnia | Tak | 18 | 37 | 0 | 55 |
OSP Duńkowice | Tak | 23 | 29 | 3 | 55 |
OSP Iwonicz Zdrój | Tak | 3 | 43 | 9 | 55 |
OSP Cieszanów | Tak | 16 | 37 | 1 | 54 |
OSP Humniska | Tak | 10 | 40 | 3 | 53 |
OSP Jodłowa | Tak | 5 | 48 | 0 | 53 |
OSP Szczepańcowa | Tak | 13 | 38 | 2 | 53 |
OSP Krościenko Wyżne | Tak | 7 | 45 | 1 | 53 |
OSP SIETESZ | Tak | 10 | 43 | 0 | 53 |
OSP Laszki | Tak | 15 | 35 | 2 | 52 |
OSP Pawłosiów | Tak | 14 | 34 | 4 | 52 |
OSP Dębowiec | Tak | 12 | 38 | 2 | 52 |
OSP Równe | Tak | 9 | 42 | 1 | 52 |
OSP Lubzina | Tak | 2 | 48 | 2 | 52 |
OSPWielopole Skrz. | Tak | 4 | 48 | 0 | 52 |
OSP Tarnobrzeg os. Wielowieś | Tak | 29 | 21 | 2 | 52 |
OSP Roźwienica | Tak | 13 | 33 | 5 | 51 |
OSP Kołaczyce | Tak | 14 | 37 | 0 | 51 |
OSP Białobrzegi | Tak | 13 | 36 | 2 | 51 |
OSP Kraczkowa | Tak | 14 | 36 | 1 | 51 |
OSP JAWORNIK POLSKI | Tak | 15 | 32 | 4 | 51 |
OSP Sanok - Olchowce | Tak | 14 | 35 | 2 | 51 |
OSP Łysa Góra | Tak | 15 | 34 | 1 | 50 |
OSP Jedlicze - Męcinka | Nie | 11 | 39 | 0 | 50 |
OSP Hucisko Jawornickie | Tak | 10 | 40 | 0 | 50 |
OSP Ostrów | Tak | 6 | 41 | 3 | 50 |
OSP Tyczyn | Tak | 11 | 35 | 4 | 50 |
OSP Rzeszów - Przybyszówka | Nie | 17 | 28 | 5 | 50 |
OSP Giedlarowa | Tak | 10 | 37 | 2 | 49 |
OSP TRYŃCZA | Tak | 19 | 29 | 0 | 48 |
OSP Pysznica | Tak | 15 | 30 | 3 | 48 |
OSP Grębów | Tak | 15 | 31 | 2 | 48 |
OSP Przysietnica | Tak | 8 | 37 | 2 | 47 |
OSP Krempna | Tak | 10 | 37 | 0 | 47 |
OSP Jaszczew | Tak | 13 | 34 | 0 | 47 |
OSP Kosina | Tak | 12 | 34 | 1 | 47 |
OSP Jasienica Rosielna | Tak | 4 | 42 | 0 | 46 |
OSP Wólka Tanewska | Tak | 16 | 30 | 0 | 46 |
OSP Lutcza | Tak | 2 | 44 | 0 | 46 |
OSP Grabiny | Nie | 5 | 39 | 1 | 45 |
OSP Cieklin | Tak | 20 | 21 | 4 | 45 |
OSP Jaśliska | Tak | 3 | 38 | 4 | 45 |
OSP Horyniec Zdrój | Tak | 2 | 41 | 2 | 45 |
OSP Stubno | Tak | 8 | 37 | 0 | 45 |
OSP Niebocko | Nie | 9 | 35 | 0 | 44 |
OSP Grudna Dolna | Nie | 4 | 40 | 0 | 44 |
OSP Błażkowa | Tak | 6 | 38 | 0 | 44 |
OSP Cmolas | Tak | 6 | 37 | 1 | 44 |
OSP Raniżów | Tak | 6 | 36 | 2 | 44 |
OSP Wola Zarczycka | Tak | 16 | 28 | 0 | 44 |
OSP Tyrawa Wołoska | Tak | 11 | 33 | 0 | 44 |
OSP Niebylec | Tak | 6 | 38 | 0 | 44 |
OSP Izdebki | Tak | 4 | 39 | 0 | 43 |
OSP Nozdrzec | Tak | 9 | 32 | 2 | 43 |
OSP Chotowa | Nie | 5 | 38 | 0 | 43 |
OSP Głowienka | Nie | 4 | 36 | 3 | 43 |
OSP Jarocin | Tak | 13 | 29 | 1 | 43 |
OSP Krzeszów | Tak | 10 | 33 | 0 | 43 |
OSP Kopki | Tak | 9 | 34 | 0 | 43 |
OSP Rzeszów - Załęże | Tak | 9 | 26 | 8 | 43 |
OSP Godowa Dolna | Tak | 16 | 26 | 1 | 43 |
OSP Wiśniowa | Tak | 7 | 36 | 0 | 43 |
OSP Lutowiska | Tak | 6 | 36 | 0 | 42 |
OSP Żdżary | Nie | 3 | 39 | 0 | 42 |
OSP Baligród | Tak | 12 | 29 | 1 | 42 |
OSP Rzeszów - Wilkowyja | Nie | 9 | 33 | 0 | 42 |
OSP Mołodycz | Tak | 4 | 37 | 0 | 41 |
OSP Iwonicz | Tak | 8 | 32 | 1 | 41 |
OSP Sonina | Nie | 3 | 37 | 1 | 41 |
OSP Leszczawa Dolna | Nie | 13 | 27 | 1 | 41 |
OSP Niziny | Tak | 5 | 36 | 0 | 41 |
OSP Kozodrza | Tak | 5 | 33 | 3 | 41 |
OSP Zagorzyce Górne | Tak | 4 | 37 | 0 | 41 |
OSP Zawada | Nie | 5 | 33 | 2 | 40 |
OSP Babice | Tak | 7 | 33 | 0 | 40 |
OSP Komańcza | Tak | 8 | 32 | 0 | 40 |
OSP Frysztak | Tak | 5 | 34 | 1 | 40 |
OSP Stara Wieś | Tak | 8 | 31 | 0 | 39 |
OSP Kolbuszowa Dolna | Tak | 6 | 32 | 1 | 39 |
OSP Średnia Wieś | Tak | 15 | 22 | 2 | 39 |
OSP Krzemienica | Tak | 3 | 34 | 2 | 39 |
OSP Orły | Tak | 5 | 33 | 1 | 39 |
OSP Niechobrz | Tak | 12 | 26 | 1 | 39 |
OSP Pstrągowa Dolna | Tak | 3 | 35 | 1 | 39 |
OSP Łęki Górne | Nie | 5 | 32 | 1 | 38 |
OSP Brzyska | Tak | 11 | 26 | 1 | 38 |
OSP Święcany | Tak | 7 | 31 | 0 | 38 |
OSP Posada Górna | Nie | 7 | 30 | 1 | 38 |
OSP Głuchów | Nie | 10 | 28 | 0 | 38 |
OSP Czermin | Tak | 15 | 22 | 1 | 38 |
OSP Lubenia | Tak | 7 | 30 | 1 | 38 |
OSP Niebieszczany | Tak | 7 | 31 | 0 | 38 |
OSP Róża | Tak | 4 | 33 | 0 | 37 |
OSP Pustków Wieś | Tak | 5 | 31 | 1 | 37 |
OSP Niegłowice | Nie | 10 | 27 | 0 | 37 |
OSP Widełka | Tak | 3 | 33 | 1 | 37 |
OSP Wielkie Oczy | Tak | 4 | 33 | 0 | 37 |
OSP Zaczernie | Tak | 16 | 20 | 1 | 37 |
OSP Bukowsko | Tak | 7 | 30 | 0 | 37 |
OSP Wujskie | Nie | 6 | 29 | 2 | 37 |
OSP Konieczkowa | Tak | 7 | 30 | 0 | 37 |
OSP Sokolniki | Tak | 22 | 12 | 3 | 37 |
OSP Siedlanka | Tak | 5 | 31 | 0 | 36 |
OSP Lubatowa | Nie | 4 | 31 | 1 | 36 |
OSP Odrzykoń | Tak | 7 | 28 | 1 | 36 |
OSP Nienadowa | Nie | 3 | 32 | 1 | 36 |
OSP Czarna Sędziszowska | Tak | 5 | 31 | 0 | 36 |
OSP Świlcza | Tak | 12 | 24 | 0 | 36 |
OSP Trzciana | Tak | 11 | 23 | 2 | 36 |
OSP Trzebownisko | Tak | 9 | 26 | 1 | 36 |
OSP Jasionów | Tak | 7 | 27 | 1 | 35 |
OSP Iskrzynia | Tak | 4 | 30 | 1 | 35 |
OSP Albigowa | Tak | 7 | 28 | 0 | 35 |
OSP Gnojnica Wola | Nie | 4 | 31 | 0 | 35 |
OSP Nagawczyna | Nie | 5 | 28 | 1 | 34 |
OSP Radawa | Nie | 1 | 33 | 0 | 34 |
OSP Osobnica | Tak | 9 | 22 | 3 | 34 |
OSP Bratkówka | Tak | 6 | 28 | 0 | 34 |
OSP Ujkowice | Tak | 14 | 20 | 0 | 34 |
OSP Brzeziny | Tak | 6 | 28 | 0 | 34 |
OSP Mrzygłód | Nie | 15 | 19 | 0 | 34 |
OSP Poraż | Tak | 7 | 27 | 0 | 34 |
OSP Jawornik Niebylecki | Tak | 5 | 29 | 0 | 34 |
OSP Czarna | Tak | 6 | 25 | 2 | 33 |
OSP Wojtkówka | Nie | 6 | 23 | 4 | 33 |
OSP Brzóza Królewska | Tak | 4 | 29 | 0 | 33 |
OSP Wysoka | Nie | 3 | 28 | 2 | 33 |
OSP Husów | Tak | 5 | 27 | 1 | 33 |
OSP Chorzelów | Tak | 10 | 21 | 2 | 33 |
OSP Padew Narodowa | Tak | 9 | 24 | 0 | 33 |
OSP Kiełków | Tak | 5 | 28 | 0 | 33 |
OSP Dulcza Mała | Tak | 9 | 22 | 2 | 33 |
OSP Harasiuki | Tak | 5 | 28 | 0 | 33 |
OSP Stobierna | Tak | 9 | 22 | 2 | 33 |
OSP Hermanowa | Tak | 5 | 27 | 1 | 33 |
OSP Czaszyn | Tak | 9 | 24 | 0 | 33 |
OSP Tarnobrzeg os. Sobów | Tak | 9 | 24 | 0 | 33 |
OSP Wesoła | Tak | 6 | 25 | 1 | 32 |
OSP Wola Żyrakowska | Nie | 8 | 24 | 0 | 32 |
OSP Nowa Wieś | Tak | 10 | 22 | 0 | 32 |
OSP Łączki Jagiellońskie | Tak | 5 | 27 | 0 | 32 |
OSP Cisna | Tak | 15 | 17 | 0 | 32 |
OSP Wetlina | Tak | 11 | 21 | 0 | 32 |
OSP Malinie II | Tak | 8 | 24 | 0 | 32 |
OSP Krzywcza | Nie | 12 | 20 | 0 | 32 |
OSP Ropczyce Witkowice | Nie | 6 | 26 | 0 | 32 |
OSP Tarnawa Górna | Tak | 10 | 21 | 1 | 32 |
OSP Żarnowa | Nie | 3 | 29 | 0 | 32 |
OSP Baranów Sandomierski | Tak | 7 | 20 | 5 | 32 |
OSP Chmielów | Tak | 22 | 9 | 1 | 32 |
OSP Borowa | Nie | 5 | 26 | 0 | 31 |
OSP Braciejowa | Nie | 2 | 28 | 1 | 31 |
OSP Nowy Żmigród | Nie | 8 | 21 | 2 | 31 |
OSP Skalnik | Tak | 9 | 22 | 0 | 31 |
OSP Podniebyle | Nie | 20 | 11 | 0 | 31 |
OSP Sieniawa | Nie | 4 | 25 | 2 | 31 |
OSP Zarzecze | Tak | 15 | 15 | 1 | 31 |
OSP Iwierzyce | Tak | 5 | 24 | 2 | 31 |
OSP Trześń | Tak | 13 | 18 | 0 | 31 |
OSP Zmiennica | Tak | 2 | 28 | 0 | 30 |
OSP Haczów | Tak | 6 | 23 | 1 | 30 |
OSP Głowaczowa | Nie | 6 | 24 | 0 | 30 |
OSP Machowa | Nie | 3 | 27 | 0 | 30 |
OSP Bobrowa | Nie | 3 | 25 | 2 | 30 |
OSP Huta Komorowska | Tak | 13 | 16 | 1 | 30 |
OSP Olszanica | Tak | 5 | 24 | 1 | 30 |
OSP Cewków | Tak | 13 | 17 | 0 | 30 |
OSP Stary Dzików | Nie | 13 | 17 | 0 | 30 |
OSP Wola Dalsza | Nie | 9 | 20 | 1 | 30 |
OSP Tuszyma | Tak | 7 | 21 | 2 | 30 |
OSP Ocieka | Nie | 2 | 27 | 1 | 30 |
OSP Boreczek | Tak | 2 | 28 | 0 | 30 |
OSP Bratkowice | Tak | 7 | 18 | 5 | 30 |
OSP Besko | Tak | 5 | 25 | 0 | 30 |
OSP Gogołów | Tak | 8 | 21 | 1 | 30 |
OSP Witryłów | Tak | 10 | 18 | 1 | 29 |
OSP Stasiówka | Nie | 5 | 24 | 0 | 29 |
OSP Kramarzówka | Nie | 5 | 24 | 0 | 29 |
OSP Korczowa | Nie | 5 | 22 | 2 | 29 |
OSP Kupno | Tak | 2 | 27 | 0 | 29 |
OSP Niwiska | Tak | 6 | 23 | 0 | 29 |
OSP Leśniówka | Nie | 15 | 14 | 0 | 29 |
OSP Ożanna | Nie | 3 | 26 | 0 | 29 |
OSP Czarna | Tak | 7 | 22 | 0 | 29 |
OSP Domostawa | Tak | 10 | 18 | 1 | 29 |
OSP Borek Wielki | Nie | 3 | 26 | 0 | 29 |
OSP Chmielnik | Tak | 4 | 25 | 0 | 29 |
OSP Zabratówka | Tak | 2 | 27 | 0 | 29 |
OSP Kostarowce | Tak | 8 | 21 | 0 | 29 |
OSP Kłyżów | Tak | 3 | 25 | 1 | 29 |
OSP Lipiny | Nie | 3 | 24 | 1 | 28 |
OSP Pusta Wola | Tak | 17 | 11 | 0 | 28 |
OSP MAJDAN SIENIAWSKI | Tak | 8 | 20 | 0 | 28 |
OSP Niedźwiada | Nie | 5 | 23 | 0 | 28 |
OSP Malawa | Nie | 7 | 21 | 0 | 28 |
OSP Góra Motyczna | Nie | 5 | 22 | 0 | 27 |
OSP Lipnica | Tak | 11 | 16 | 0 | 27 |
OSP Łęki Dukielskie | Nie | 5 | 21 | 1 | 27 |
OSP Weglówka | Nie | 1 | 25 | 1 | 27 |
OSP Targowiska | Nie | 2 | 24 | 1 | 27 |
OSP Bukowiec | Nie | 5 | 21 | 1 | 27 |
OSP Grodzisko Dolne | Tak | 7 | 20 | 0 | 27 |
OSP Ruda Różaniecka | Nie | 5 | 18 | 4 | 27 |
OSP Książnice | Nie | 5 | 22 | 0 | 27 |
OSP Tuszów Narodowy | Tak | 10 | 17 | 0 | 27 |
OSP Ulanów | Tak | 14 | 13 | 0 | 27 |
OSP Drohobyczka | Nie | 6 | 21 | 0 | 27 |
OSP GAĆ | Tak | 4 | 22 | 1 | 27 |
OSP Krzywa | Tak | 8 | 17 | 2 | 27 |
OSP Dynów | Tak | 8 | 19 | 0 | 27 |
OSP Górno | Tak | 14 | 13 | 0 | 27 |
OSP Stany | Tak | 5 | 22 | 0 | 27 |
OSP Stale | Tak | 8 | 19 | 0 | 27 |
OSP Jabłonka | Tak | 9 | 17 | 0 | 26 |
OSP Januszkowice | Nie | 4 | 22 | 0 | 26 |
OSP Zwiernik | Nie | 2 | 24 | 0 | 26 |
OSP Łazy Dębowieckie | Nie | 10 | 15 | 1 | 26 |
OSP Osiek Jasielski | Tak | 14 | 12 | 0 | 26 |
OSP Staniszewskie | Tak | 2 | 23 | 1 | 26 |
OSP Iwla | Nie | 2 | 23 | 1 | 26 |
OSP Jelna | Nie | 2 | 24 | 0 | 26 |
OSP Łukawiec | Tak | 6 | 20 | 0 | 26 |
OSP Dąbrówka | Nie | 10 | 16 | 0 | 26 |
OSP Sufczyna | Tak | 12 | 14 | 0 | 26 |
OSP Mała | Nie | 4 | 22 | 0 | 26 |
OSP Rzepedź | Tak | 4 | 22 | 0 | 26 |
OSP Gwoźnica Górna | Nie | 7 | 19 | 0 | 26 |
OSP Wojtkowa | Tak | 5 | 18 | 2 | 25 |
OSP Malinówka | Nie | 0 | 25 | 0 | 25 |
OSP Pruchnik III | Nie | 6 | 19 | 0 | 25 |
OSP Sieklówka | Tak | 4 | 21 | 0 | 25 |
OSP Harklowa | Tak | 3 | 21 | 1 | 25 |
OSP Kuryłówka | Tak | 5 | 20 | 0 | 25 |
OSP Trzciana | Tak | 11 | 14 | 0 | 25 |
OSP os.Rzochów | Nie | 4 | 21 | 0 | 25 |
OSP Ropczyce Chechły | Nie | 4 | 21 | 0 | 25 |
OSP Wola Rafałowska | Nie | 1 | 23 | 1 | 25 |
OSP Odrzechowa | Tak | 3 | 22 | 0 | 25 |
OSP Jastkowice | Tak | 5 | 18 | 2 | 25 |
OSP Antoniów | Tak | 5 | 20 | 0 | 25 |
OSP Baryczka | Nie | 1 | 24 | 0 | 25 |
OSP Domaradz Góra | Nie | 2 | 21 | 1 | 24 |
OSP Bieździedza | Nie | 7 | 17 | 0 | 24 |
OSP Toki | Nie | 9 | 14 | 1 | 24 |
OSP Kolbuszowa Górna | Tak | 7 | 17 | 0 | 24 |
OSP Uherce Mineralne | Tak | 9 | 13 | 2 | 24 |
OSP Niemstów | Tak | 4 | 19 | 1 | 24 |
OSP Krowica Hołodowska | Tak | 6 | 18 | 0 | 24 |
OSP Handzlówka | Tak | 4 | 20 | 0 | 24 |
OSP Ruda | Nie | 4 | 20 | 0 | 24 |
OSP Kurzyna Średnia | Tak | 17 | 7 | 0 | 24 |
OSP Orzechowce | Tak | 4 | 19 | 1 | 24 |
OSP Nawsie | Nie | 3 | 21 | 0 | 24 |
OSP Hyżne | Tak | 3 | 21 | 0 | 24 |
OSP Pakoszówka | Nie | 4 | 20 | 0 | 24 |
OSP Stobierna | Nie | 3 | 20 | 0 | 23 |
OSP Korzenica | Nie | 3 | 20 | 0 | 23 |
OSP Chorkówka | Nie | 6 | 16 | 1 | 23 |
OSP Żeglce | Nie | 12 | 10 | 1 | 23 |
OSP Pustyny | Tak | 3 | 20 | 0 | 23 |
OSP Klimkówka | Nie | 4 | 19 | 0 | 23 |
OSP Jaślany | Tak | 9 | 14 | 0 | 23 |
OSP Przędzel | Tak | 10 | 13 | 0 | 23 |
OSP Brzezówka | Nie | 1 | 22 | 0 | 23 |
OSP Golcowa | Nie | 5 | 16 | 1 | 22 |
OSP Jabłonica Polska | Tak | 2 | 20 | 0 | 22 |
OSP Trześniów | Tak | 5 | 17 | 0 | 22 |
OSP Chłopice | Tak | 11 | 11 | 0 | 22 |
OSP Bóbrka | Nie | 5 | 17 | 0 | 22 |
OSP Łętownia | Tak | 9 | 12 | 1 | 22 |
OSP Budy Łańcuckie Lewe | Tak | 5 | 16 | 1 | 22 |
OSP Kuźmina | Nie | 11 | 11 | 0 | 22 |
OSP GNIEWCZYNA ŁAŃCUCKA | Nie | 5 | 16 | 1 | 22 |
OSP ZARZECZE | Tak | 10 | 10 | 2 | 22 |
OSP Nockowa | Nie | 3 | 19 | 0 | 22 |
OSP Rudna Mała | Tak | 6 | 16 | 0 | 22 |
OSP Krasne | Nie | 7 | 15 | 0 | 22 |
OSP Rzeszów - Budziwój | Tak | 4 | 18 | 0 | 22 |
OSP Strachocina | Tak | 4 | 18 | 0 | 22 |
OSP Glinik Dolny | Tak | 5 | 16 | 1 | 22 |
OSP Połomia | Nie | 4 | 17 | 1 | 22 |
OSP Wysoka Górna | Nie | 7 | 15 | 0 | 22 |
OSP Skopanie | Tak | 8 | 14 | 0 | 22 |
OSP Orzechówka | Nie | 4 | 16 | 1 | 21 |
OSP Myscowa | Nie | 2 | 18 | 1 | 21 |
OSP Przysieki | Nie | 10 | 11 | 0 | 21 |
OSP Basznia Dolna | Tak | 7 | 14 | 0 | 21 |
OSP Stare Oleszyce | Tak | 4 | 16 | 1 | 21 |
OSP Korniaktów Północny | Tak | 6 | 14 | 1 | 21 |
OSP Wadowice Dolne | Tak | 3 | 18 | 0 | 21 |
OSP Przedmieście Dubieckie | Nie | 4 | 17 | 0 | 21 |
OSP Młodowice | Nie | 10 | 11 | 0 | 21 |
OSP RĄCZYNA | Nie | 3 | 18 | 0 | 21 |
OSP GRZĘSKA | Nie | 2 | 18 | 1 | 21 |
OSP Olchowa | Tak | 3 | 17 | 1 | 21 |
OSP Łączki Kucharskie | Nie | 4 | 16 | 1 | 21 |
OSP Bachórz | Tak | 1 | 19 | 1 | 21 |
OSP Kielnarowa | Nie | 5 | 14 | 2 | 21 |
OSP Nowosielce | Tak | 2 | 19 | 0 | 21 |
OSP Skowierzyn | Tak | 11 | 10 | 0 | 21 |
OSP Kalembina | Tak | 7 | 14 | 0 | 21 |
OSP Wola Baranowska | Tak | 11 | 10 | 0 | 21 |
OSP Furmany | Tak | 7 | 14 | 0 | 21 |
OSP Górki | Nie | 2 | 18 | 0 | 20 |
OSP Jaźwiny | Nie | 3 | 16 | 1 | 20 |
OSP Skołoszów | Nie | 6 | 14 | 0 | 20 |
OSP Rokietnica | Tak | 5 | 15 | 0 | 20 |
OSP Łaski | Nie | 9 | 11 | 0 | 20 |
OSP Jabłonica | Nie | 2 | 18 | 0 | 20 |
OSP Dobieszyn | Nie | 12 | 8 | 0 | 20 |
OSP Bóbrka | Tak | 3 | 16 | 1 | 20 |
OSP Sarzyna | Tak | 14 | 6 | 0 | 20 |
OSP Medynia Głogowska | Tak | 10 | 9 | 1 | 20 |
OSP Wadowice Górne | Tak | 5 | 14 | 1 | 20 |
OSP Bachórzec | Nie | 3 | 17 | 0 | 20 |
OSP Dylągówka | Tak | 4 | 15 | 1 | 20 |
