Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
niedziela, 19 maja 2024 23:30
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Tancerze Studia Tańca SALART z sukcesami!

W pierwszy weekend marca, a dokładnie w dniach 2-3 marca w Chęcinach odbył się ogólnopolski turniej tańca II Ogólnopolski Turniej Rycerski Chęciny 2024. Reprezentanci Studia Tańca SALART z Krosna znów udowodnili, że scena należy do nich
  • Źródło: Studio Tańca SALART
Tancerze Studia Tańca SALART z sukcesami!

Źródło: Studio Tańca SALART

Tancerze SALART rywalizowali z najlepszymi w Polsce (także z uczestnikami programu You Can Dance), a jeden z układów (Amelia Kaszowska) został doceniony i zaprezentowany na liczącym się w branży tanecznej i artystycznej prestiżowym profilu IG pineapplemedia.pl

Wyniki Tancerzy Studia Tańca SALART

1. miejsce - Amelia Kaszowska | Modern & Contemporary Solo 2009 A+S
1. miejsce - Klara Rząsa & Zuzanna Tesznar | Modern & Contemporary Duet 2012 i młodsi E+D
1. miejsce - Klara Rząsa | PAI Solo 2013 E
1. miejsce - Julia Lenart | PAI Solo 2016 i młodsi E
1. miejsce - SALART | Zespół | Juniorzy 
1. miejsce - Amelia Kaszowska | PAI Solo 2008-2009 S
1. miejsce - Amelia Kaszowska | Jazz Dance Solo 2008-2009 C+B
2. miejsce - Jagoda Rymarz | Modern & Contemporary Solo 2010 A+S
2. miejsce - Oliwia Furtek & Jagoda Rymarz | Modern & Contemporary Duet 2008-2011 A+S
2. miejsce - Kamila Sajdak | PAI Solo 2013 E
2. miejsce - Zuzanna Tesznar | PAI Solo 2013 D
2. miejsce - Pola Łuczak | PAI Solo 2012 i młodsi S
2. miejsce - Wiktoria Nawrocka | PAI Solo 2010 & 2011 E
3. miejsce - Małgorzata Nowosadzka | Modern & Contemporary Solo 2014 E+D
3. miejsce - Pola Łuczak | Modern & Contemporary Solo 2012 i młodsi A+S
3. miejsce - Kinga Rugiełło | PAI Solo 2009 E
3. miejsce - Oliwia Furtek | Jazz Dance Solo 2010-2011 A+S
4. miejsce - Nikola Trznadel | Modern & Contemporary Solo 2008-2009 E+D
4. miejsce - Wiktoria Nawrocka | Modern & Contemporary Solo 2010 E+D
4. miejsce - Laura Wojtuń | Modern & Contemporary Solo 2012 E+D
4. miejsce - Zofia Kotłowska | Modern & Contemporary Solo 2009 C+B
4. miejsce - Kamila Sajdak | Modern & Contemporary Solo 2012 i młodsi A+S
4. miejsce - Jagoda Lenart | PAI Solo 2012 E
4. miejsce - Zofia Kotłowska | PAI Solo 2009 B
4. miejsce - Jagoda Rymarz | PAI Solo 2010-2011 S
5. miejsce - Kinga Rugiełło | Modern & Contemporary Solo 2008-2009 E+D
5. miejsce - Oliwia Furtek | Modern & Contemporary Solo 2011 A+S
5. miejsce - Patrycja Firlej | PAI Solo 2010 & 2011 E
5. miejsce - Nikola Trznadel | PAI Solo 2009 E
5. miejsce - Oliwia Furtek | PAI Solo 2010-2011 S
5. miejsce - Zofia Kotłowska | Jazz Dance Solo 2008-2009 C+B
6. miejsce - Patrycja Firlej | Modern & Contemporary Solo 2010 E+D
6. miejsce - Aleksandra Badowska | Modern & Contemporary Solo 2014 E+D
6. miejsce - Laura Wojtuń | PAI Solo 2012 E
6. miejsce - Małgorzata Nowosadzka | PAI Solo 2014 D
7. miejsce - Julia Buryła | PAI Solo 2010 & 2011 E
9. miejsce - Aleksandra Badowska | PAI Solo 2014 D



Podziel się
Oceń

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
PRZECZYTAJ