Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
sobota, 23 listopada 2024 19:52
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Pewne zwycięstwo Wilków na własnym torze [ZDJĘCIA]

Widowisko przy Legionów. W piątek 10 maja drużyna Cellfast Wilki Krosno pewnie pokonała Orzechową Osadę PSŻ Poznań wynikiem 55:35! Od drugiej połowy meczu to krośnianie kontrolowali jego przebieg, aż do ostatnich minut. Krośnieńscy kibice mogli podziwiać piękne widowisko sportowe. Mecz uwiecznił Darek Błażejowski. Zobaczcie jego fotorelację.
Pewne zwycięstwo Wilków na własnym torze [ZDJĘCIA]

Autor: Dariusz Błażejowski

Wyniki:

Cellfast Wilki Krosno - 55
9. Vaclav Milik - 12+2 (1*,3,2*,3,3)
10. Jonas Seifert-Salk - 11+1 (3,2*,3,2,1)
11. Patryk Wojdyło - 9+1 (2,2,1*,3,1)
12. Norbert Krakowiak - 4+1 (0,0,2,2*)
13. Dimitri Berge - 10+1 (3,1*,2,1,3)
14. Piotr Świercz - 4 (3,1,0)
15. Szymon Bańdur - 5+1 (1,2,2*)
16. Jakub Wieszczak - ns

#OrzechowaOsada PSŻ Poznań - 35
1. Matias Nielsen - 8 (0,3,3,1,1,0)
2. Szymon Szlauderbach - 2 (2,0,0,-)
3. Ryan Douglas - 14 (3,3,1,3,2,2)
4. Mateusz Dul - 1 (w,1,-,0,-)
5. Aleksandr Łoktajew - 6+1 (1*,1,3,1,d,0)
6. Kacper Grzelak - 4 (2,2,0,0)
7. Kacper Teska - 0 (0,0,-)
8. Lech Chlebowski - ns

Bieg po biegu:

1. (68,19) Douglas, Wojdyło, Milik, Nielsen - 3:3 - (3:3)
2. (68,50) Świercz, Grzelak, Bańdur, Teska - 4:2 - (7:5)
3. (68,22) Berge, Szlauderbach, Łoktajew, Krakowiak - 3:3 - (10:8)
4. (68,44) Seifert-Salk, Grzelak, Świercz, Dul (w/u) - 4:2 - (14:10)
5. (68,37) Douglas, Wojdyło, Dul, Krakowiak - 2:4 - (16:14)
6. (68,50) Nielsen, Bańdur, Berge, Szlauderbach - 3:3 - (19:17)
7. (68,50) Milik, Seifert-Salk, Łoktajew, Teska - 5:1 - (24:18)
8. (68,66) Nielsen, Berge, Douglas, Świercz - 2:4 - (26:22)
9. (68,53) Seifert-Salk, Milik, Nielsen, Szlauderbach - 5:1 - (31:23)
10. (68,62) Łoktajew, Krakowiak, Wojdyło, Grzelak - 3:3 - (34:26)
11. (69,75) Milik, Krakowiak, Nielsen, Dul - 5:1 - (39:27)
12. (70,92) Wojdyło, Bańdur, Łoktajew, Grzelak - 5:1 - (44:28)
13. (68,81) Douglas, Seifert-Salk, Berge, Łoktajew (d/st) - 3:3 - (47:31)
14. (69,10) Berge, Douglas, Wojdyło, Łoktajew - 4:2 - (51:33)
15. (69,00) Milik, Douglas, Seifert-Salk, Nielsen - 4:2 - (55:35)



Podziel się
Oceń

Reklama
Reklama
Reklama
PRZECZYTAJ
  
Reklama