Początkowo mecz inauguracyjny w tym sezonie miał się rozpocząć o godzinie 16:00, jednak nie pozwoliła na to deszczowa aura. Dopiero po osuszeniu i próbie toru, po godzinie 17:00 rozpoczął się mecz. Przez większą część meczu krośnieńska wataha pokazywała się z jak najlepszej strony i utrzymała prowadzenie do ostatniego biegu. W poniedziałek o 16:00 mecz z niepokonaną dotąd drużyną Orzeł Łódź, jeżeli krośnianie wygrają, będą liderem tabeli.
Punktacja:
Cellfast Wilki Krosno - 51
9. Tobiasz Musielak - 12+1 (2*,3,1,3,3)
10. Mateusz Szczepaniak - 5 (3,1,0,1)
11. Patryk Wojdyło - 11+2 (3,2*,2*,3,1)
12. Vaclav Milik - 9 (0,3,3,1,2)
13. Andrzej Lebiediew - 9+1 (1,1,3,3,1*)
14. Aleks Rydlewski - 2+1 (d,2*,-)
15. Bartosz Curzytek - 3 (2,0,1)
16. Jakub Janik - 0 (0)
Abramczyk Polonia Bydgoszcz - 38
1. Wadim Tarasienko - 12+1 (w,3,2*,2,3,2)
2. Grzegorz Zengota - 10+1 (3,2*,3,2,0,-)
3. David Bellego - 4 (1,1,2,0,-)
4. Hubert Gąsior - ns (-,-,-,-)
5. Andreas Lyager - 7+1 (2*,2,1,2,0)
6. Mateusz Błażykowski - 0 (w,u,ns)
7. Nikodem Bartoch - 3 (3,0,0)
8. Jewgienij Sajdullin - 2+1 (1,0,1*,0)
Bieg po biegu:
1. (67,44) Wojdyło, Musielak, Bellego, Tarasienko (w) - 5:1 - (5:1)
2. (70,35) Bartoch, Curzytek, Rydlewski (d/3), Błażykowski (w/u) - 2:3 - (7:4)
3. (68,00) Zengota, Lyager, Lebiediew, Milik - 1:5 - (8:9)
4. (69,28) Szczepaniak, Rydlewski, Sajdullin, Błażykowski (u/3) - 5:1 - (13:10)
5. (68,31) Milik, Wojdyło, Bellego, Sajdullin - 5:1 - (18:11)
6. (67,97) Tarasienko, Zengota, Lebiediew, Curzytek - 1:5 - (19:16)
7. (67,97) Musielak, Lyager, Szczepaniak, Bartoch - 4:2 - (23:18)
8. (68,00) Lebiediew, Bellego, Sajdullin, Janik - 3:3 - (26:21)
9. (68,19) Zengota, Tarasienko, Musielak, Szczepaniak - 1:5 - (27:26)
10. (68,85) Milik, Wojdyło, Lyager, Błażykowski (ns) - 5:1 - (32:27)
11. (68,72) Musielak, Tarasienko, Milik, Sajdullin - 4:2 - (36:29)
12. (69,00) Wojdyło, Zengota, Curzytek, Bartoch - 4:2 - (40:31)
13. (69,31) Lebiediew, Lyager, Szczepaniak, Bellego - 4:2 - (44:33)
14. (68,91) Tarasienko, Milik, Lebiediew, Zengota - 3:3 - (47:36)
15. (68,44) Musielak, Tarasienko, Wojdyło, Lyager - 4:2 - (51:38)
PONIŻEJ GALERIA ZDJĘĆ
Krosno112.pl
Zdjęcia: Dariusz Błażejowski