Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
środa, 23 kwietnia 2025 10:50
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Wilki pokonały Apatora. PGE Ekstraliga zainaugurowana w Krośnie

W Krośnie zainaugurowano PGE Ekstraligę! To historyczny mecz, tym bardziej cieszy sukces watahy. Cellfast Wilki Krosno pokonały For Nature Solutions KS Apator Toruń 50:40.
Wilki pokonały Apatora. PGE Ekstraliga zainaugurowana w Krośnie

Autor: fot. Rafał Szubrycht - krosno112.pl

{gallery}banners/wili 27 04{/gallery}

Wyniki:

Cellfast Wilki Krosno - 50
9. Jason Doyle - 12 (1,3,3,3,2)
10. Vaclav Milik - 8+3 (2*,2*,0,3,1*)
11. Mateusz Świdnicki - 0 (0,0,-,-)
12. Krzysztof Kasprzak - 11+2 (3,2,3,2*,1*)
13. Andrzej Lebiediew - 7 (1,2,1,1,2)
14. Krzysztof Sadurski - 8+1 (3,3,0,2*,0)
15. Denis Zieliński - 4+1 (2*,0,2)
16. Szymon Bańdur - ns

For Nature Solutions KS Apator Toruń - 40
1. Patryk Dudek - 8 (3,3,2,w,0,0)
2. Paweł Przedpełski - 7+1 (2,1,1*,3,0)
3. Emil Sajfutdinow - 16+1 (2*,3,3,2,3,3)
4. Wiktor Lampart - 5+1 (1,1,2*,1)
5. Robert Lambert - 2 (0,1,1,-,-)
6. Krzysztof Lewandowski - 2 (1,0,0,1)
7. Mateusz Affelt - 0 (0,0,-)

Bieg po biegu:
1. (68,65) Dudek, Sajfutdinow, Doyle, Świdnicki - 1:5 - (1:5)
2. (69,27) Sadurski, Zieliński, Lewandowski, Affelt - 5:1 - (6:6)
3. (68,63) Kasprzak, Przedpełski, Lebiediew, Lambert - 4:2 - (10:8)
4. (69,37) Sadurski, Milik, Lampart, Lewandowski - 5:1 - (15:9)
5. (67,64) Sajfutdinow, Kasprzak, Lampart, Świdnicki - 2:4 - (17:13)
6. (68,10) Dudek, Lebiediew, Przedpełski, Zieliński - 2:4 - (19:17)
7. (68,23) Doyle, Milik, Lambert, Affelt - 5:1 - (24:18)
8. (68,59) Sajfutdinow, Lampart, Lebiediew, Sadurski - 1:5 - (25:23)
9. (67,76) Doyle, Dudek, Przedpełski, Milik - 3:3 - (28:26)
10. (68,58) Kasprzak, Sadurski, Lambert, Lewandowski - 5:1 - (33:27)
11. (68,55) Doyle, Kasprzak, Lampart, Dudek (w/u) - 5:1 - (38:28)
12. (68,27) Przedpełski, Zieliński, Lewandowski, Sadurski - 2:4 - (40:32)
13. (67,97) Milik, Sajfutdinow, Lebiediew, Dudek - 4:2 - (44:34)
14. (68,15) Sajfutdinow, Lebiediew, Milik, Przedpełski - 3:3 - (47:37)
15. (67,45) Sajfutdinow, Doyle, Kasprzak, Dudek - 3:3 - (50:40)

Sędzia: Paweł Słupski
Komisarz toru: Tomasz Walczak
Zestaw startowy: II
NCD: 67,45 s. (nowy rekord toru) - uzyskał Emil Sajfutdinow (Apator) w biegu 15.

Pełna fotorelacja niebawem

krosno112.pl

zdjęcia: Rafał Szubrycht, Tomasz Kilar, Łukasz Pelczar, Katarzyna Kozioł



Podziel się
Oceń

Reklama
Reklama
PRZECZYTAJ