Wilki przegrały z Power Duck Iveston PSŻ Poznań 39:47
Wilki Krosno – 39 pkt.
9. Nicklas Porsing – 7+1 (3,1*,1,1,1)
10. Edward Mazur – 6+2 (2*,2,w,2*,d)
11. Lars Skupień – 3 (0,1,-,2)
12. Patrick Hansen – 7+1 (1,2,2*,2,d)
13. Andriy Karpow – 12 (d,3,2,3,3,1)
14. Mateusz Świdnicki – 2 (1,0,1)
15. Patryk Zieliński – 2 (0,2,0)
Power Duck Iveston PSŻ Poznań – 47 pkt.
1. David Bellego – 13 (1,3,3,3,3)
2. Marcel Kajzer – 1 (0,w,1,0)
3. Marcin Nowak – 8+4 (2*,1*,2*,1,2*)
4. Eduard Krcmar – 13+1 (3,2,3,3,2*)
5. Władimir Borodulin – 10 (3,3,1,u,3)
6. Marek Lutowicz – 0 (-,-,-)
7. Michał Curzytek – 2 (2,w,0)
red. fot. https://blazejowskifoto.com/