Punktacja:
Aforti Start Gniezno - 38 pkt.
9. Peter Kildemand - 8+1 (1*,3,1,0,1,2)
10. Frederik Jakobsen - 12 (3,2,0,2,3,2)
11. Timo Lahti - 9+1 (2,1,2,3,0,1*)
12. Mirosław Jabłoński - 0 (0,-,-,-)
13. Oskar Fajfer - 4 (3,1,w,-)
14. Mikołaj Czapla - 1 (w,0,1)
15. Marcel Studziński - 4 (3,w,1)
16. Kevin Fajfer - 0 (0,w)
Cellfast Wilki Krosno - 50 pkt.
1. Tobiasz Musielak - 14+1 (3,2*,3,3,3)
2. Mateusz Szczepaniak - 8+2 (1*,3,2*,2,0)
3. Daniel Jeleniewski - 6 (0,3,3,0)
4. Patryk Wojdyło - 10+2 (2,2*,2*,1,3)
5. Andrzej Lebiediew - 8 (2,w,3,2,1)
6. Bartosz Curzytek - 2+1 (w,1*,1)
7. Aleks Rydlewski - 2 (2,w,-)
8. Jakub Janik - 0 (0)
Krosno112.pl