Wilki Krosno – 52
9. Nicklas Porsing – 12 (2,3,3,1,3)
10. Paweł Hlib – 5+2 (1*,2*,1,1,0)
11. Patrick Hansen – 10+1 (1*,3,1,3,2)
12. Edward Mazur – 8+1 (2,2*,2,2)
13. Andriej Karpow – 10+1 (2,2*,3,3,w)
14. Mateusz Świdnicki – 6 (3,3,0)
15. Patryk Zieliński – 1 (1,0,0)
Stainer Unia Kolejarz Rawicz – 38
1. Jaimon Lidsey – 9 (3,1,2,2,1)
2. Szymon Szlauderbach – 6+1 (0,0,1*,2,w,3)
3. Arkadiusz Pawlak – 7 (3,1,2,w,1)
4. Paweł Nagibin – 0 (0,0,-,-)
5. Luke Becker – 12 (3,1,0,3,3,2)
6. Kacper Pludra – 1+1 (u,0,1*)
7. Krzysztof Sadurski – 3 (2,1,t)
red. fot. Dariusz Błażejowski